Początek nowego roku, to czas podsumowań i analiz minionego roku. To także podsumowanie pierwszego roku pracy samorządu po wyborach.
Rok 2019 był rokiem realizacji wielu inwestycji zrealizowanych w tym czasie na terenie naszej gminy. Były to głównie przedsięwzięcia dotyczące budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych, bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zadania w zakresie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.
Wartość zrealizowanych inwestycji i remontów w 2019 roku stanowi kwotę 7 583 137,49 zł, z czego 4 119 643,83 zł to środki własne gminy, a 3 463 493,66 zł to środki pozyskane z różnych programów i instytucji zewnętrznych
Stabilna i konsekwentna realizacja budżetu gminy przy godnym podkreślenia zaangażowaniu samorządu i służb administracji, przyniosła bardzo dobry wynik. Realizacja ubiegłorocznych inwestycji na terenie gminy i miasta przebiega zgodnie z przyjętym planem, sukcesywnie kończone są zadania wyznaczone do realizacji, a także rozpoczął się etap tworzenia nowych koncepcji na 2020 rok.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 r.
Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Poniesione wydatki ze środków własnych gminy | Poniesione wydatki z innych żródeł (FDS i Unijne) | Wartość |
---|---|---|---|---|
1 | Zamontowanie masztów przed Urzędem Miejskim | 3 840,06 | 3 840,06 | |
2 | Wykonanie i montaż gablot w Urzędzie Miejskim (poczet Naczelników i Burmistrzów oraz Honorowych Obywateli Ciechanowca) | 1 924,00 | 1 924,00 | |
3 | Remont pomieszczeń byłej biblioteki + zakup mebli | 69 843,41 | 69 843,41 | |
4 | Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu | 409 972,23 | 321 027,62 | 730 999,85 |
5 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 323 (ulica Kuczyńska) | 11 931,00 | 11 931,00 | |
6 | Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu Nr ewidencyjny działki 2517/1 | 84 043,46 | 84 043,46 | |
7 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Radziszewo Stare | 67 043,00 | 64 951,99 | 131 994,99 |
8 | Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu | 868 009,90 | 1 192 864,64 | 2 060 874,54 |
9 | Montaż klimatyzatora w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego | 5 400,00 | 5 400,00 | |
10 | Naprawa muru oporowego przy Urzędzie Miejskim, w tym koszt wykonania prac w zakresie usunięcia muru oporowego i profilowanie terenu na działce 9 154 zł (PRK FARE) | 12 612,66 | 12 612,66 | |
11 | Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych | 31 226,10 | 31 226,10 | |
12 | Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu - przygotowanie dokumentacji | 11 880,00 | 11 880,0011 880,00 | |
13 | Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu | 122 444,20 | 239 642,63 | 362 086,83 |
14 | Wykonanie placu manewrowego w m. Łempice | 30 504,00 | 30 504,00 | |
15 | Zakup nożyc hydraulicznych dla jednostki OSP w Ciechanowcu | 656,00 | 10 624,00 | 11 280,00 |
16 | Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu - przygotowanie wniosku | 20 054,00 | 20 054,00 | |
17 | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w Ciechanowcu (Plac Szkoły Podstawowej) | 279 172,51 | 241 250,00 | 520 422,51 |
18 | Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu - dokumentacja | 676,50 | 676,50 | |
19 | Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca ul. Sienkiewicza | 69 622,17 | 69 622,17 | |
20 | Wykonanie muralu o tematyce historycznej przy Urzędzie Miejskim | 10 000,00 | 10 000,00 | |
21 | Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec | 863 818,93 | 1 150 531,78 | 2 014 350,71 |
22 | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzaski - Radziszewo Sieńczuch (dofinansowanie) | 500 000,00 | 500 000,00 | |
23 | Dotacja dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie opracowania dokumentaji technicznej na budowę "Obwodnicy Ciechanowca" | 397 000,00 | 397 000,00 | |
24 | Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wys. Maz. zakupu samochodu przystosowanego dla przewodników psów tropiących | 15 000,00 | 15 000,00 | |
25 | Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu | 100 737,00 | 100 737,00 | |
26 | Zakup gazonów na kwiaty w mieście | 1 780,00 | 1 780,00 | |
27 | Remont gabinetu (cyklinowanie podłóg) | 2 353,00 | 2 353,00 | |
28 |
Remont budynku mieszkalnego wraz z wyposażeniem dla repatriantów | 160 000,00 | 160 000,00 | |
29 | Zakup komputera do USC | 2 353,00 | 2 353,00 | |
30 | Zakup 24 laptopów (projekt) | 72 601,00 | 72 601,00 | |
31 | Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy (OSP Ciechanowiec, UM, Biblioteka) - dokumentacja | 23 905,70 | 23 905,70 | |
32 | Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca (zalew w Ciechanowcu) - dokumentacja | 19 065,00 | 19 065,00 | |
33 | Przygotowanie dokumentacji - wykonanie sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w Ciechanowcu | 40 000,00 | 40 000,00 | |
34 | Przygotowanie dokumentacji i wniosku - fotowoltaika | 23 744,00 | 23 744,00 | |
35 | Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - dokumentacja | 17 915,00 | 17 915,00 | |
36 | Przygotowanie dokumentacji i wniosku na zagospodarowanie parku przy Przedszkolu w Ciechanowcu | 11 070,00 | 11 070,00 | |
Razem: | 4 119 643,83 | 3 463 493,66 | 7 583 137,49 |
https://www.ciechanowiec.pl/gospodarka/708-podsumowanie-zadan-inwestycyjnych-i-srodkow-na-ich-realizacje-w-2019-roku#sigProGalleria0943106a3d